* 평수에 따라 변동 [금액:만원]
| 구분 | 내용 | 실속형 (14평) |
수익형 (20평) |
|---|---|---|---|
| 가맹비 | 상호 및 상표사용 (브랜드 사용) | 500 | 500 |
| 교육비 | 창업교육, 친절교육, 조리교육 | 300 | 300 |
| 이행보증금 | 이행보증증권 대체 | 300 | 300 |
| 인테리어 | 매장 및 주방 내부 공사 (가스 시설 포함) | 3,080 (14평 * 2.2백만) | 4,400 (20평 * 2.2백만) |
| 주방시설 | 주방기구, 비품, 식기, 영업기물 | 2,200 | 3,000 |
| 간판 | 간판 제작(전면 5M 기준) | 450 | 550 |
| 홍보 | 전단지, 현수막, 할인권 등 광고 판촉 | 100 | 300 |
| 전산통신 | POS, 주문 결재기기 | 100 | 100 |
| 초도 상품비 | 식재료 구매비 | 200 | 300 |
| 예비비 | 인허가비용 외 | 200 | 300 |
| 총 비용(VAT 별도) | 7,130 | 9,750 |
* 별도사항 : 철거, 전기증설, 도시가스&LPG 설치비, 외부 덕트, 외부 전면 마감, 현장 여건에 따라 추가비용 발생
(5호점까지 계약순별 지원)
200만원
200만원
3개월 면제